.
| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 08-03-2012 19:05:06 | Sanmalh | Arisandi | BRI 0368 RENON | 115,007.00 |
| 2. | 08-03-2012 19:04:52 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 104,422.00 |
| 3. | 08-03-2012 19:04:34 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 113,900.00 |
| 4. | 08-03-2012 19:04:23 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 0.00 |
| 5. | 08-03-2012 19:04:10 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 112,152.00 |
| 6. | 08-03-2012 19:03:56 | yukekana | yurike | BRI kota wisata | 120,020.00 |
| 7. | 08-03-2012 19:03:18 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 161,000.00 |
| 8. | 08-03-2012 19:02:33 | matheu | Mateyus E. A. Kristi | BRI CABANG RUTENG | 854,900.00 |
| 9. | 08-03-2012 19:01:33 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 0.00 |
| 10. | 08-03-2012 18:58:20 | xiaxio | Rosmiati | BRI Merauke | 167,300.00 |
| 11. | 08-03-2012 17:39:33 | nana_travel | darna | Mandiri KK Unhas | 183,160.00 |
| 12. | 08-03-2012 15:56:11 | anrizal.riza | Anrizal | Bank Mandiri | 100,122.00 |
| 13. | 08-03-2012 15:54:59 | cintatravel | Dafati Mendrofa | BCA Pangkal Pinang | 101,349.00 |
| 14. | 08-03-2012 15:52:11 | wida_tiket | Edi | BNI - Cabang Jambi | 101,026.00 |
| 15. | 08-03-2012 15:51:55 | 0.00 | |||
| 16. | 08-03-2012 15:49:14 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 101,051.00 |
| 17. | 08-03-2012 15:47:10 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 123,134.00 |
| 18. | 08-03-2012 15:44:51 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 113,720.00 |
| 19. | 08-03-2012 15:43:35 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 102,076.00 |
| 20. | 08-03-2012 15:42:12 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 123,767.00 |
| 21. | 08-03-2012 15:40:33 | birotiket | www.birotiket.biz | BCA - CIKANDE | 138,165.00 |
| 22. | 08-03-2012 15:39:24 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 109,998.00 |
| 23. | 08-03-2012 15:37:12 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 107,278.00 |
| 24. | 08-03-2012 15:35:47 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 139,204.00 |
| 25. | 08-03-2012 15:34:56 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 106,479.00 |
| 26. | 08-03-2012 15:30:23 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 102,641.00 |
| 27. | 08-03-2012 15:29:47 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 121,507.00 |
| 28. | 08-03-2012 15:29:01 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 187,560.00 |
| 29. | 08-03-2012 15:28:17 | signup | Terminal Tiket | BCA | 119,945.00 |
| 30. | 08-03-2012 15:25:43 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 143,197.00 |
| 31. | 08-03-2012 15:24:48 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 140,958.00 |
| 32. | 08-03-2012 15:23:32 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 237,257.00 |
| 33. | 08-03-2012 15:22:35 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 138,162.00 |
| 34. | 08-03-2012 15:21:30 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 165,000.00 |
| 35. | 08-03-2012 15:20:27 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 105,432.00 |
| 36. | 08-03-2012 15:19:11 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 116,153.00 |
| 37. | 08-03-2012 15:16:40 | arie79 | eko arry K. | Mandiri | 106,565.00 |
| 38. | 08-03-2012 15:15:51 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 266,100.00 |
| 39. | 08-03-2012 15:13:39 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 188,605.00 |
| 40. | 08-03-2012 15:12:05 | lindra | Lindra | BCA | 125,005.00 |
| 41. | 08-03-2012 15:11:16 | newsnet | jimmi rantealang | BCA KCP Kawasan Indu | 133,314.00 |
| 42. | 08-03-2012 15:09:59 | RnQLaserone | Nur Muhamad hidayat | Bank BCA KCP Bumi Pe | 100,582.00 |
| 43. | 08-03-2012 15:07:52 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 102,105.00 |
| 44. | 08-03-2012 15:06:08 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 105,710.00 |
| 45. | 08-03-2012 15:04:07 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 134,594.00 |
| 46. | 08-03-2012 15:03:12 | vitatravel | Hilman Tino | BCA | 429,102.00 |
| 47. | 08-03-2012 15:00:43 | mardiana | mardiana sianturi | BCA - ISKANDAR MUDA | 263,100.00 |
| 48. | 08-03-2012 14:58:57 | egaputra | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 114,521.00 |
| 49. | 08-03-2012 14:57:58 | bisnis11 | tamzis | bank mandiri padang | 102,820.00 |
| 50. | 08-03-2012 14:56:48 | lindra2 | Lindra | BCA | 137,268.00 |
| 51. | 08-03-2012 14:55:59 | lindra3 | Lindra | BCA | 113,616.00 |
| 52. | 08-03-2012 14:54:44 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 200,834.00 |
| 53. | 08-03-2012 14:53:55 | dheeputri | Dewi purnamawatty wi | BCA cab Sunda Mall | 120,000.00 |
| 54. | 08-03-2012 14:51:41 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 131,252.00 |
| 55. | 08-03-2012 14:50:35 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 181,666.00 |
| 56. | 08-03-2012 14:50:11 | 0.00 | |||
| 57. | 08-03-2012 14:48:42 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 620,671.00 |
| 58. | 08-03-2012 14:47:47 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 115,890.00 |
| 59. | 08-03-2012 14:46:53 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 195,734.00 |
| 60. | 08-03-2012 14:44:07 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 126,729.00 |
| 61. | 08-03-2012 14:42:18 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 230,145.00 |
| 62. | 08-03-2012 14:41:20 | yulikwan | Yuli | Bank Central Asia | 104,832.00 |
| 63. | 08-03-2012 14:40:31 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 101,560.00 |
| 64. | 08-03-2012 14:39:39 | boramovic1 | nasrul | BCA - KCP PANAKKUKAN | 120,930.00 |
| 65. | 08-03-2012 14:38:21 | rizqilink | Agus Suryawan | BCA | 107,833.00 |
| 66. | 08-03-2012 14:36:44 | la_Tansa | mahweldi | mandiri-sarinah | 124,841.00 |
| 67. | 08-03-2012 14:35:17 | s_milions | Suparno | BCA - Batam | 114,140.00 |
| 68. | 08-03-2012 14:26:24 | januaresti | Januaresti Nurindra | BCA - Tarakan | 109,340.00 |
| 69. | 08-03-2012 14:26:05 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,546.00 |
| 70. | 08-03-2012 14:24:23 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 106,700.00 |
| 71. | 08-03-2012 14:20:59 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 192,507.00 |
| 72. | 08-03-2012 14:14:20 | usahatiket | www.birotiket.biz | BCA - CIKANDE | 146,606.00 |
| 73. | 08-03-2012 14:12:51 | mia_travel | Mia Muhaddar | BNI cabang UNSRI | 101,500.00 |
| 74. | 08-03-2012 14:04:51 | gyatme | sugiyatmi | Mandiri Ungaran | 104,920.00 |
| 75. | 08-03-2012 14:02:39 | AFDHOL | AFDHOL DZIKRI | Mandiri Batam centre | 100,800.00 |
| 76. | 08-03-2012 14:00:22 | AirlineTiket | usman stg | BCA -Penuin Batam | 103,400.00 |
| 77. | 08-03-2012 13:58:35 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 126,234.00 |
| 78. | 08-03-2012 13:57:32 | romilda | DSK GD ROMILDA ROSIA | BCA CABANG KARTIKA P | 248,140.00 |
| 79. | 08-03-2012 13:56:07 | freddy1710 | Freddy Oktavian | Bank Mandiri Cab. Pa | 236,220.00 |
| 80. | 08-03-2012 13:54:52 | C-travel | C-travel | BCA - Mulyosari | 100,479.00 |
| 81. | 08-03-2012 13:53:37 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 104,000.00 |
| 82. | 08-03-2012 13:51:54 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 105,973.00 |
| 83. | 08-03-2012 13:50:35 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 131,080.00 |
| 84. | 08-03-2012 13:47:21 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 195,909.00 |
| 85. | 08-03-2012 13:46:17 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 108,500.00 |
| 86. | 08-03-2012 13:44:02 | achi.hittah | asri hittah | mandiri bintaro sent | 101,070.00 |
| 87. | 08-03-2012 13:43:07 | izza_travel | NUR SAIDAH IRMAN | MANDIRI SAMRATULANGI | 105,000.00 |
| 88. | 08-03-2012 13:40:20 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 108,581.00 |
| 89. | 08-03-2012 13:28:55 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 101,759.00 |
| 90. | 08-03-2012 13:27:57 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 127,010.00 |
| 91. | 08-03-2012 13:26:47 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 171,359.00 |
| 92. | 08-03-2012 13:24:16 | winar27 | shodiq winarno | Mandiri-Cab Palopo | 107,909.00 |
| 93. | 05-03-2012 16:59:29 | ImoVermonia | Muhammad Imran | bri | 121,500.00 |
| 94. | 05-03-2012 16:59:19 | ImoVermonia | Muhammad Imran | bri | 121,500.00 |
| 95. | 05-03-2012 16:56:54 | damond | Madamin | BRI Mataram | 113,668.00 |
| 96. | 05-03-2012 16:56:49 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 282,676.00 |
| 97. | 05-03-2012 16:56:15 | Risya | Rahmah Dewi | BRI DAGO BANDUNG | 131,080.00 |
| 98. | 05-03-2012 16:56:07 | damond | Madamin | BRI Mataram | 113,668.00 |
| 99. | 05-03-2012 16:55:59 | damond | Madamin | BRI Mataram | 113,668.00 |
| 100. | 05-03-2012 16:55:30 | fattravel | fattravel | BRI UNIT ASERA KENDA | 111,000.00 |
| 101. | 05-03-2012 16:55:17 | Tiketmedan | Romulo Makarios Sina | Bank BRI Cabang Kapt | 222,560.00 |
| 102. | 05-03-2012 16:54:43 | xiaxio | Rosmiati | BRI Merauke | 109,200.00 |
| 103. | 05-03-2012 16:54:02 | s_sejahtera | theodorisa pradilla | bri | 100,460.00 |
| 104. | 05-03-2012 16:10:07 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 107,527.00 |
| 105. | 05-03-2012 16:08:16 | alsacom | Suyoto | BNI SYARIAH - BALIKP | 382,506.00 |
| 106. | 05-03-2012 16:06:36 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 197,000.00 |
| 107. | 05-03-2012 16:04:33 | bisnisku | www.tiket-pesawat-mu | BNI Cabang Bekasi | 116,183.00 |
| 108. | 05-03-2012 16:02:11 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 110,116.00 |
| 109. | 05-03-2012 15:27:48 | etiket | e-Tiketing | BCA - Sudirman Yogya | 127,196.00 |
| 110. | 05-03-2012 15:20:23 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 124,734.00 |
| 111. | 05-03-2012 15:17:37 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 117,323.00 |
| 112. | 05-03-2012 15:15:55 | bentravel | birotiket | BCA-CIKANDE | 102,913.00 |
| 113. | 05-03-2012 15:14:56 | suryanti | R.A. Rahayu Suryanti | Mandiri-Cab Singaraj | 125,240.00 |
| 114. | 05-03-2012 15:13:58 | ibentravel | birotiket.biz | BCA-CIKANDE | 116,655.00 |
| 115. | 05-03-2012 15:09:09 | cri8tine | Maria Christina | Mandiri | 117,723.00 |
| 116. | 05-03-2012 15:06:50 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 112,278.00 |
| 117. | 05-03-2012 15:05:08 | sherlieza | Sherlieza | Mandiri - Tarakan | 137,794.00 |
| 118. | 05-03-2012 15:03:52 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 102,920.00 |
| 119. | 05-03-2012 15:02:34 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 161,949.00 |
| 120. | 05-03-2012 15:01:35 | lindra3 | Lindra | BCA | 105,923.00 |
| 121. | 05-03-2012 14:59:59 | joinbisnis | birotiket.biz | BCA-CIKANDE | 110,576.00 |
| 122. | 05-03-2012 14:55:53 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 101,949.00 |
| 123. | 05-03-2012 14:53:12 | labrea_tiket | trirum waliana | BCA KCP Pondok Gede | 129,034.00 |
| 124. | 05-03-2012 14:51:12 | tomoborneo | tomoborneo | BCA KCP Citra Garden | 130,179.00 |
| 125. | 05-03-2012 14:45:27 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 0.00 |
| 126. | 05-03-2012 14:44:50 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 0.00 |
| 127. | 05-03-2012 14:43:56 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 11,969,937.00 |
| 128. | 05-03-2012 14:42:09 | admintravel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 103,193.00 |
| 129. | 05-03-2012 14:40:58 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 108,697.00 |
| 130. | 05-03-2012 14:40:42 | 0.00 | |||
| 131. | 05-03-2012 14:38:53 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 138,553.00 |
| 132. | 05-03-2012 14:36:41 | admintiket | www.birotiket.biz | BCA-CIKANDE | 109,367.00 |
| 133. | 05-03-2012 14:35:31 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 131,757.00 |
| 134. | 05-03-2012 14:34:30 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 107,160.00 |
| 135. | 05-03-2012 14:33:33 | Abdulrahim | Abdul Rahim | Mandiri Cabang Ngura | 107,752.00 |
| 136. | 05-03-2012 14:31:59 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 101,100.00 |
| 137. | 05-03-2012 14:30:46 | nurafni | nurafni | bca | 108,382.00 |
| 138. | 05-03-2012 14:29:08 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 121,247.00 |
| 139. | 05-03-2012 14:28:09 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 115,813.00 |
| 140. | 05-03-2012 14:26:59 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 114,809.00 |
| 141. | 05-03-2012 14:25:53 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 184,002.00 |
| 142. | 05-03-2012 14:24:59 | rosie | Ketut Rosiani | BCA - Sesetan | 119,860.00 |
| 143. | 05-03-2012 14:23:35 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 141,303.00 |
| 144. | 05-03-2012 14:22:17 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 105,284.00 |
| 145. | 05-03-2012 14:21:10 | hepifly | AM. Anggita Maharani | Bank BCA Cabang Burs | 116,300.00 |
| 146. | 05-03-2012 14:19:45 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 140,670.00 |
| 147. | 05-03-2012 14:18:54 | fhtravel1 | faiq | BCA | 119,692.00 |
| 148. | 05-03-2012 14:17:53 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 168,982.00 |
| 149. | 05-03-2012 14:17:02 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 128,782.00 |
| 150. | 05-03-2012 14:15:57 | limajaya | Istiqal Hadi | Mandiri | 102,326.00 |
| 151. | 05-03-2012 14:15:04 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 168,093.00 |
| 152. | 05-03-2012 14:14:06 | signup | Terminal Tiket | BCA | 120,376.00 |
| 153. | 05-03-2012 14:12:07 | newasia | Asia Travel | BCA | 150,374.00 |
| 154. | 05-03-2012 14:11:26 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 165,018.00 |
| 155. | 05-03-2012 14:10:20 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 147,535.00 |
| 156. | 05-03-2012 14:08:29 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 124,409.00 |
| 157. | 05-03-2012 14:07:48 | FHtravel | faiq | BCA | 147,388.00 |
| 158. | 05-03-2012 14:06:36 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 131,373.00 |
| 159. | 05-03-2012 14:05:15 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 103,403.00 |
| 160. | 05-03-2012 14:04:22 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 199,754.00 |
| 161. | 05-03-2012 14:03:28 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 101,649.00 |
| 162. | 05-03-2012 14:02:41 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 263,204.00 |
| 163. | 05-03-2012 14:01:06 | Stef1309 | Margaretha Yuliani | BNI 1946 Cabang Ment | 103,500.00 |
| 164. | 05-03-2012 13:59:59 | sahrulef4542 | sahrul efendi hsb | Mandiri cab wr.jambu | 117,500.00 |
| 165. | 05-03-2012 13:56:40 | fikcool | fikcool | MANDIRI | 111,345.00 |
| 166. | 05-03-2012 13:54:33 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 137,438.00 |
| 167. | 05-03-2012 13:50:55 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 181,771.00 |
| 168. | 05-03-2012 13:50:03 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 153,600.00 |
| 169. | 05-03-2012 13:49:03 | Aa_iicunk | Ahmad sungadi | BNI Cabang USU | 113,074.00 |
| 170. | 05-03-2012 13:47:30 | mikobulu | fandi sujatmiko | BNI Cabang Kuala Tun | 671,780.00 |
| 171. | 05-03-2012 13:45:49 | sagalaya | Betty | BNI Tambun - Bekasi | 342,440.00 |
| 172. | 05-03-2012 13:44:35 | TRIANA | TRIANA RISDAWATI | BCA-CAB BTC BANDUNG | 112,700.00 |
| 173. | 05-03-2012 13:42:41 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 106,243.00 |
| 174. | 05-03-2012 13:41:22 | armada5 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 117,020.00 |
| 175. | 05-03-2012 13:39:33 | armadastar | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 125,214.00 |
| 176. | 05-03-2012 13:37:28 | harvesttiket | harvest tiket | MANDIRI-SEMARANG SRO | 104,640.00 |
| 177. | 05-03-2012 13:35:57 | gyatme | sugiyatmi | Mandiri Ungaran | 116,956.00 |
| 178. | 05-03-2012 13:33:59 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BCA | 120,000.00 |
| 179. | 05-03-2012 13:33:12 | ndrakztravel | Indra Riana | BCA KCP BATAM | 103,180.00 |
| 180. | 05-03-2012 13:31:44 | idhamunir | Nur Faidah Munir | BNI-UGM YOGYA | 121,400.00 |
| 181. | 05-03-2012 13:30:39 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 138,088.00 |
| 182. | 05-03-2012 13:29:05 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 179,235.00 |
| 183. | 05-03-2012 13:27:11 | DESTA | andi patrusi hanafi | BANK BNI CABANG MAKA | 132,622.00 |
| 184. | 05-03-2012 13:22:25 | retno | retno anggarini | BCA Madiun | 106,940.00 |
| 185. | 01-03-2012 20:30:46 | odetravel | cahya hudal safitri | BRI | 228,462.00 |
| 186. | 01-03-2012 20:29:57 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 463,845.00 |
| 187. | 01-03-2012 20:28:36 | km74agen | Mahmud Kholil | BRI | 105,190.00 |
| 188. | 01-03-2012 20:25:20 | Bintangtiket | Andi Bintang | BRI-KCP ALAUDDIN | 168,000.00 |
| 189. | 01-03-2012 20:24:34 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 337,340.00 |
| 190. | 01-03-2012 19:52:45 | oKe-TICKET | Dalima | Mandiri | 105,556.00 |
| 191. | 01-03-2012 19:52:08 | fredhel | Fredi Wibowo | Mandiri - Batam | 111,832.00 |
| 192. | 01-03-2012 19:49:39 | cariestaa | Windri Candra Ningru | Mandiri-Cab Batam | 109,980.00 |
| 193. | 01-03-2012 19:49:05 | 0.00 | |||
| 194. | 01-03-2012 19:45:40 | ahmad | ahmad nawawi | BNI | 104,280.00 |
| 195. | 01-03-2012 19:44:08 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 156,832.00 |
| 196. | 01-03-2012 19:27:48 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 104,820.00 |
| 197. | 01-03-2012 19:26:12 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 127,876.00 |
| 198. | 01-03-2012 19:24:15 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 112,596.00 |
| 199. | 01-03-2012 19:20:41 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 117,934.00 |
| 200. | 01-03-2012 19:18:31 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 208,406.00 |
| 201. | 01-03-2012 19:17:49 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 100,731.00 |
| 202. | 01-03-2012 19:16:04 | Q1TRANS | Q1 Tiket | Mandiri | 106,623.00 |
| 203. | 01-03-2012 19:15:03 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 104,221.00 |
| 204. | 01-03-2012 19:13:15 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 106,387.00 |
| 205. | 01-03-2012 19:11:50 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 149,794.00 |
| 206. | 01-03-2012 19:11:01 | asiatour | Asia Tours | BCA | 108,896.00 |
| 207. | 01-03-2012 19:09:38 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 124,461.00 |
| 208. | 01-03-2012 19:08:23 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 113,493.00 |
| 209. | 01-03-2012 19:02:12 | newasia | Asia Travel | BCA | 188,516.00 |
| 210. | 01-03-2012 18:59:02 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 104,701.00 |
| 211. | 01-03-2012 18:56:55 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 103,840.00 |
| 212. | 01-03-2012 17:16:03 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 130,878.00 |
| 213. | 01-03-2012 17:12:07 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 108,505.00 |
| 214. | 01-03-2012 17:06:56 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 103,580.00 |
| 215. | 01-03-2012 17:04:58 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 135,477.00 |
| 216. | 01-03-2012 17:04:09 | lindra | Lindra | BCA | 122,947.00 |
| 217. | 01-03-2012 17:02:53 | KALSELBJB82 | BACHRUDDIN, H | BNI CABANG BANJARBAR | 118,618.00 |
| 218. | 01-03-2012 17:00:55 | dika8083 | Adi Wira Kusuma | BCA Surabaya | 100,100.00 |
| 219. | 01-03-2012 16:59:19 | mastertravel | citra maharani | BNI gresik | 113,818.00 |
| 220. | 01-03-2012 16:57:46 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 109,866.00 |
| 221. | 01-03-2012 16:56:21 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 106,689.00 |
| 222. | 01-03-2012 16:55:05 | zatravel | zatravel | BCA | 100,386.00 |
| 223. | 01-03-2012 16:53:03 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 102,368.00 |
| 224. | 01-03-2012 16:48:44 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 144,096.00 |
| 225. | 01-03-2012 16:47:27 | lindra2 | Lindra | BCA | 138,944.00 |
| 226. | 01-03-2012 16:44:53 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 100,036.00 |
| 227. | 01-03-2012 16:43:24 | mubasyir | Mubasyir Ihsan | BNI | 100,346.00 |
| 228. | 01-03-2012 16:41:59 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 106,360.00 |
| 229. | 01-03-2012 16:39:51 | lindra3 | Lindra | BCA | 107,984.00 |
| 230. | 01-03-2012 16:33:49 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 166,695.00 |
| 231. | 01-03-2012 16:31:47 | majid | abdul majid | BNI-CAB.SAMPIT | 121,400.00 |
| 232. | 01-03-2012 16:29:17 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 129,120.00 |
| 233. | 01-03-2012 16:24:38 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 155,988.00 |
| 234. | 01-03-2012 16:23:09 | adhyarasta | Sulis Lidia | MANDIRI-Samarinda | 100,749.00 |
| 235. | 01-03-2012 16:20:48 | ALFIA | ALFIA RIZKI PUTRI | Mandiri | 152,540.00 |
| 236. | 01-03-2012 16:19:32 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 110,700.00 |
| 237. | 01-03-2012 15:57:14 | signup | Terminal Tiket | BCA | 177,769.00 |
| 238. | 01-03-2012 15:53:37 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 114,682.00 |
| 239. | 01-03-2012 15:47:27 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 252,944.00 |
| 240. | 01-03-2012 15:44:01 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 195,278.00 |
| 241. | 01-03-2012 15:23:32 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 110,826.00 |
| 242. | 01-03-2012 15:20:11 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 113,619.00 |
| 243. | 01-03-2012 15:16:20 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 102,034.00 |
| 244. | 01-03-2012 14:59:53 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 124,763.00 |
| 245. | 01-03-2012 14:57:36 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 139,792.00 |
| 246. | 01-03-2012 14:54:25 | joint73 | Tiket Online | BNI - Bekasi | 100,000.00 |
| 247. | 01-03-2012 14:52:04 | signn | Central Ticket Onlin | BNI Bekasi | 107,205.00 |
| 248. | 01-03-2012 14:50:30 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 0.00 |
| 249. | 01-03-2012 14:48:25 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 146,150.00 |
| 250. | 01-03-2012 14:47:17 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 132,947.00 |
| 251. | 01-03-2012 14:45:19 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 199,765.00 |
| 252. | 01-03-2012 14:40:50 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 130,281.00 |
| 253. | 01-03-2012 14:39:27 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 115,419.00 |
| 254. | 01-03-2012 14:38:24 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 129,638.00 |
| 255. | 01-03-2012 14:35:50 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 101,955.00 |
