No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 18-07-2011 16:27:42 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 122,885.00 |
2. | 18-07-2011 16:26:36 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 110,327.00 |
3. | 18-07-2011 16:25:33 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 116,603.00 |
4. | 18-07-2011 16:22:48 | Rajatiket | Desi Dwi Warni | Mandiri-Tenggarong | 2,890,350.00 |
5. | 18-07-2011 16:20:37 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 109,907.00 |
6. | 18-07-2011 16:18:35 | ekli11 | SYAHRUDIN EKLIYANDA | bni palankaraya | 51,217.00 |
7. | 18-07-2011 16:17:07 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 88,267.00 |
8. | 18-07-2011 16:15:33 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 63,844.00 |
9. | 18-07-2011 16:13:48 | Aliva | Rudhy KS | BCA | 55,205.00 |
10. | 18-07-2011 16:13:38 | 0.00 | |||
11. | 18-07-2011 16:12:42 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 111,978.00 |
12. | 18-07-2011 16:11:31 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 137,201.00 |
13. | 18-07-2011 16:10:31 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 65,635.00 |
14. | 18-07-2011 16:09:26 | ermantanbaro | erman | Mandiri Cabang Jambi | 52,440.00 |
15. | 18-07-2011 16:08:29 | kalla | la kalla | mandiri-KARTOSURO | 60,000.00 |
16. | 18-07-2011 16:07:21 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 75,284.00 |
17. | 18-07-2011 16:05:21 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 97,283.00 |
18. | 18-07-2011 16:03:52 | Satyagraha | usman satyagraha | MANDIRI BANK-Cab.Ima | 79,876.00 |
19. | 18-07-2011 16:03:04 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 86,591.00 |
20. | 18-07-2011 16:01:51 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 70,367.00 |
21. | 18-07-2011 16:00:54 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 107,998.00 |
22. | 18-07-2011 16:00:03 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 74,749.00 |
23. | 18-07-2011 15:58:40 | auliaumar | Aulia Umar | BCA | 51,580.00 |
24. | 18-07-2011 15:56:27 | tawiguna | MT. AGUNISMAN | BNI Cab. Sengkang | 70,000.00 |
25. | 18-07-2011 15:55:07 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 64,999.00 |
26. | 18-07-2011 15:50:02 | tiketshop | Erny KW | BCA | 55,400.00 |
27. | 18-07-2011 15:43:15 | asiatour | Asia Tours | BCA | 71,917.00 |
28. | 18-07-2011 15:42:20 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 65,140.00 |
29. | 18-07-2011 15:41:22 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 84,388.00 |
30. | 18-07-2011 15:39:25 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 51,846.00 |
31. | 18-07-2011 15:38:17 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 66,822.00 |
32. | 18-07-2011 15:37:03 | sinartour | dwi indrastuti | BCA | 157,840.00 |
33. | 18-07-2011 15:30:51 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 463,500.00 |
34. | 18-07-2011 15:26:26 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 90,452.00 |
35. | 18-07-2011 15:25:04 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 117,875.00 |
36. | 18-07-2011 15:19:36 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 104,655.00 |
37. | 18-07-2011 15:18:39 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 50,366.00 |
38. | 18-07-2011 15:16:50 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 100,985.00 |
39. | 18-07-2011 14:51:56 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 141,602.00 |
40. | 18-07-2011 14:50:58 | alhasan | nurhasan | BNI | 383,120.00 |
41. | 18-07-2011 14:49:46 | iqbal07 | Haris Mustakim A | BCA-Matraman | 60,000.00 |
42. | 18-07-2011 14:48:03 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 310,347.00 |
43. | 18-07-2011 14:46:31 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 146,800.00 |
44. | 18-07-2011 14:44:52 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 165,403.00 |
45. | 18-07-2011 14:44:00 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 180,043.00 |
46. | 18-07-2011 14:42:53 | my-travel | Sumarlin | mandiri | 51,495.00 |
47. | 18-07-2011 14:40:27 | civicici | vicy andriany | MANDIRI | 65,120.00 |
48. | 18-07-2011 14:36:31 | signup | Terminal Tiket | BCA | 227,872.00 |
49. | 18-07-2011 14:28:43 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 72,734.00 |
50. | 18-07-2011 14:26:55 | wisye | Wisyenanda Hariyana | BNI Margonda Depok | 54,282.00 |
51. | 18-07-2011 14:24:16 | wida_tiket | Edi | BNI - Cabang Jambi | 63,558.00 |
52. | 18-07-2011 14:19:35 | supriyanto | Supriyanto | Mandiri (tertutup) | 60,000.00 |
53. | 18-07-2011 14:18:39 | crysis_73x | Ade Yan Emerson | mandiri-mentok | 62,487.00 |
54. | 18-07-2011 14:13:46 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 60,720.00 |
55. | 18-07-2011 14:12:40 | FHtravel | faiq | BCA | 148,900.00 |
56. | 18-07-2011 14:11:48 | fhtravel1 | faiq | BCA | 274,680.00 |
57. | 18-07-2011 14:10:45 | millioner | SAF AGUNISMAN | BNI Cabang Makassar | 160,000.00 |
58. | 18-07-2011 14:09:09 | chairul | Chairul Anuar | BCA - Nagoya Batam | 1,309,600.00 |
59. | 18-07-2011 14:07:30 | Galaxytour | Djaka Martana | MANDIRI | 67,421.00 |
60. | 18-07-2011 14:06:03 | newasia | Asia Travel | BCA | 243,118.00 |
61. | 18-07-2011 14:03:57 | ima_tour | Muhammad Faizun | BCA | 155,581.00 |
62. | 18-07-2011 14:02:34 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 99,518.00 |
63. | 18-07-2011 13:27:02 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 95,974.00 |
64. | 18-07-2011 13:24:16 | dan9din9_20 | Nashrun Minallah I | Bank Mandiri Lhoktua | 70,882.00 |
65. | 18-07-2011 13:23:04 | addict911 | addict911_tiketonlin | Mandiri - Bandung Ma | 59,260.00 |
66. | 18-07-2011 13:22:03 | TOPTIKET | GUNANTO | Mandiri Cab. Pangkal | 65,171.00 |
67. | 18-07-2011 13:19:20 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 62,700.00 |
68. | 18-07-2011 13:15:51 | rahmadbadboy | rahmad hidayat | mandiri | 62,398.00 |
69. | 18-07-2011 13:14:19 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 100,484.00 |
70. | 18-07-2011 13:13:07 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 50,259.00 |
71. | 18-07-2011 13:10:55 | garudaemas | Hengky Fransiskus | BCA | 61,960.00 |
72. | 18-07-2011 13:09:20 | tamantrav | Rohwiyanto Camdani | MANDIRI | 110,860.00 |
73. | 18-07-2011 13:08:01 | qqrakhmat | RAKHMAT ISKANDARSYAH | Bank Mandiri-Bengkul | 54,560.00 |
74. | 18-07-2011 13:07:10 | tiket88 | Tiket88 | BCA-Ciputat | 50,600.00 |
75. | 18-07-2011 13:05:56 | juara1 | Tatang Pratixto | Mandiri Cab Dumai | 723,400.00 |
76. | 18-07-2011 13:04:25 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 133,985.00 |
77. | 18-07-2011 13:02:42 | limajaya | Istiqal Hadi | Mandiri | 103,140.00 |
78. | 18-07-2011 13:01:26 | adiwtiket | Kartiko Adi Wibowo | BCA KCP MAJAPAHIT | 50,360.00 |
79. | 18-07-2011 13:00:06 | Christian | Erni | BCA - KCP BINA NUSAN | 61,300.00 |
80. | 18-07-2011 12:58:28 | rayhana | arif patarani | mandiri KCP MMU Mat | 87,360.00 |
81. | 18-07-2011 12:57:37 | bowill | sunar wibowo | mandiri KCP pekanbar | 251,460.00 |
82. | 18-07-2011 12:56:44 | serjelfg | Seran Jeremias | Mandiri - KCP Atambu | 55,500.00 |
83. | 18-07-2011 12:54:56 | bazartiket | BAZAR | BCA | 54,680.00 |
84. | 18-07-2011 12:54:00 | 12EE1470 | Masrinto Pongrambu | Bank Central Asia (B | 81,600.00 |
85. | 18-07-2011 12:52:20 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 60,000.00 |
86. | 18-07-2011 12:51:34 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 140,000.00 |
87. | 18-07-2011 12:50:49 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 80,000.00 |
88. | 18-07-2011 12:49:32 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 61,573.00 |
89. | 18-07-2011 12:48:05 | mastertravel | diana agni | BNI gresik | 60,000.00 |
90. | 18-07-2011 12:43:57 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 70,000.00 |
91. | 18-07-2011 12:39:38 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 56,050.00 |
92. | 18-07-2011 12:38:36 | fienna | fienna winanta | mandiri bulak kapal | 114,000.00 |
93. | 18-07-2011 12:35:49 | kmbtiket | Libranton L. P. Siho | Bank Mandiri - Caban | 61,120.00 |
94. | 18-07-2011 12:34:42 | helmigabe | MediaTravel | Mandiri | 120,000.00 |
95. | 18-07-2011 12:33:40 | asza74 | sitti zaenab | BNi cabang makassar | 60,000.00 |
96. | 18-07-2011 12:32:25 | rafie | rafiati bc | bca | 122,200.00 |
97. | 18-07-2011 12:30:05 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 55,887.00 |
98. | 18-07-2011 12:28:58 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 149,619.00 |
Hingga saat ini, Total komisi yang telah dibayarkan sebesar :
Rp. 494,709,404.00
Mau booking tiket pesawat sekaligus menjadi agen penjualan tiket pesawat secara online, murah, mudah, dan cepat? KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi selengkapnya.Link Partner
http://tiket-murah-online.blogspot.com
http://travel-agentku.blogspot.com
http://travelagentkita.wordpress.com
http://tiketpesawat-murah.blogspot.com
http://travel-agent-kita.blogspot.com
http://cetak-tiket.blogspot.com
http://travelkita.multiply.com/
http://peluang-usahakita.blogspot.com
http://aneka-usaha-online.blogspot.com
http://agen150000.multiply.com
http://bisnis-biasa.blogspot.com
http://bisnis-biasa-01.blogspot.com
http://bisnis-biasa-02.blogspot.com
http://bisnisgadged.multiply.com
http://bisnismobil.multiply.com
http://cetaktiket.multiply.com
http://miqsan1302.multiply.com
http://putera-bambapuang.blogspot.com
http://puterabambapuang.blogspot.com
http://siapasajabisa-02.blogspot.com
http://siapasajabisa.blogspot.com
http://supertiket.multiply.com
http://yudhatravel.multiply.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar