| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 14-07-2011 19:30:58 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 135,202.00 |
| 2. | 14-07-2011 19:30:26 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 65,736.00 |
| 3. | 14-07-2011 19:30:09 | NIMAR | AGUSNIMAR WAU | BRI | 68,120.00 |
| 4. | 14-07-2011 19:29:51 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 80,780.00 |
| 5. | 14-07-2011 19:29:42 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 99,940.00 |
| 6. | 14-07-2011 16:32:08 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 60,840.00 |
| 7. | 14-07-2011 16:30:47 | tawiguna | MT. Agunisman | BNI Cab. Sengkang | 60,000.00 |
| 8. | 14-07-2011 16:29:00 | NIMAR | AGUSNIMAR WAU | BRI | 0.00 |
| 9. | 14-07-2011 16:16:19 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 73,668.00 |
| 10. | 14-07-2011 16:14:25 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 97,455.00 |
| 11. | 14-07-2011 16:12:23 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 50,990.00 |
| 12. | 14-07-2011 16:11:19 | tanjunguban | Jegdi sahman tuah pu | Bank mandiri, cab Ta | 73,110.00 |
| 13. | 14-07-2011 16:08:24 | NIMAR | AGUSNIMAR WAU | BRI | 0.00 |
| 14. | 14-07-2011 16:08:10 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 86,374.00 |
| 15. | 14-07-2011 16:06:57 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 82,246.00 |
| 16. | 14-07-2011 16:04:39 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 119,172.00 |
| 17. | 14-07-2011 16:01:05 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 64,857.00 |
| 18. | 14-07-2011 16:00:47 | 0.00 | |||
| 19. | 14-07-2011 15:33:48 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 103,008.00 |
| 20. | 14-07-2011 15:32:36 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 107,327.00 |
| 21. | 14-07-2011 15:31:12 | master1 | - | - | 344,267.00 |
| 22. | 14-07-2011 15:26:28 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | MANDIRI-TANJUNG UBAN | 87,732.00 |
| 23. | 14-07-2011 15:25:27 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 93,480.00 |
| 24. | 14-07-2011 15:23:27 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 88,593.00 |
| 25. | 14-07-2011 15:22:20 | kastam | Kastam | BCA-KS Tubun Jakarta | 60,000.00 |
| 26. | 14-07-2011 15:20:34 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 94,063.00 |
| 27. | 14-07-2011 15:19:21 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 85,050.00 |
| 28. | 14-07-2011 15:18:09 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 97,608.00 |
| 29. | 14-07-2011 15:16:35 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 143,318.00 |
| 30. | 14-07-2011 15:15:19 | hdasril | Herman Dasril | BCA | 64,100.00 |
| 31. | 14-07-2011 15:12:35 | asiatour | Asia Tours | BCA | 110,479.00 |
| 32. | 14-07-2011 15:11:34 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 182,969.00 |
| 33. | 14-07-2011 15:10:19 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 65,115.00 |
| 34. | 14-07-2011 15:08:58 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 56,584.00 |
| 35. | 14-07-2011 15:07:37 | sigitl | Sigitlaksono | BCA Cab Sungailiat | 63,700.00 |
| 36. | 14-07-2011 15:06:20 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 71,380.00 |
| 37. | 14-07-2011 15:04:52 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 58,181.00 |
| 38. | 14-07-2011 15:04:02 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 75,286.00 |
| 39. | 14-07-2011 15:02:25 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 164,659.00 |
| 40. | 14-07-2011 14:56:50 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 92,194.00 |
| 41. | 14-07-2011 14:55:13 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 153,560.00 |
| 42. | 14-07-2011 14:50:46 | zahra888 | faisal fakkar | Bank Central Asia ( | 51,950.00 |
| 43. | 14-07-2011 14:48:27 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 109,180.00 |
| 44. | 14-07-2011 14:46:39 | BANJIRDUIT-A | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 103,435.00 |
| 45. | 14-07-2011 14:45:16 | cheapticket | Deri Florence Cendan | Mandiri Cabang Urip | 90,355.00 |
| 46. | 14-07-2011 14:40:42 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 111,424.00 |
| 47. | 14-07-2011 14:39:38 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 63,966.00 |
| 48. | 14-07-2011 14:38:02 | traveling354 | Fadlia Hidayah Sesar | Mandiri | 53,648.00 |
| 49. | 14-07-2011 14:32:56 | masnilidya | Masni Lidya Sirait | BCA | 80,000.00 |
| 50. | 14-07-2011 14:30:39 | ahlukita | Akhmad Hadian Lukita | BCA Cab. Batununggal | 80,000.00 |
| 51. | 14-07-2011 14:28:36 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 55,866.00 |
| 52. | 14-07-2011 14:26:56 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 0.00 |
| 53. | 14-07-2011 14:23:07 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 79,000.00 |
| 54. | 14-07-2011 14:19:20 | aditya | MUHAMMAD FAUZY | MANDIRI CAB MITRA PL | 60,865.00 |
| 55. | 14-07-2011 14:06:45 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 57,844.00 |
| 56. | 14-07-2011 14:04:09 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 199,820.00 |
| 57. | 14-07-2011 14:01:02 | Lovenana | RATNA ARIANI | BCA BATAM | 195,000.00 |
| 58. | 14-07-2011 13:59:49 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 70,418.00 |
| 59. | 14-07-2011 13:58:46 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 60,520.00 |
| 60. | 14-07-2011 13:57:09 | tiket88 | Tiket88 | BCA-Ciputat | 61,265.00 |
| 61. | 14-07-2011 13:42:45 | ahmad | ahmad nawawi | BNI | 72,340.00 |
| 62. | 14-07-2011 13:39:56 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 166,616.00 |
| 63. | 14-07-2011 13:38:32 | mytravel | Lia Dwipebijanti | BNI 46 Manado | 63,166.00 |
| 64. | 14-07-2011 13:37:13 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 85,037.00 |
| 65. | 14-07-2011 13:17:54 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 89,084.00 |
| 66. | 14-07-2011 13:17:02 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 53,820.00 |
| 67. | 14-07-2011 13:15:52 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 279,334.00 |
| 68. | 14-07-2011 13:14:50 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 89,832.00 |
| 69. | 14-07-2011 13:13:52 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 138,755.00 |
| 70. | 14-07-2011 13:12:55 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 144,430.00 |
| 71. | 14-07-2011 13:12:08 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 156,349.00 |
| 72. | 14-07-2011 13:11:14 | FHtravel | faiq | BCA | 78,465.00 |
| 73. | 14-07-2011 13:10:21 | fhtravel1 | faiq | BCA | 142,158.00 |
| 74. | 14-07-2011 13:09:13 | newasia | Asia Travel | BCA | 155,590.00 |
| 75. | 14-07-2011 13:08:25 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 123,291.00 |
| 76. | 14-07-2011 13:07:04 | signup | Terminal Tiket | BCA | 194,589.00 |
| 77. | 14-07-2011 13:05:34 | lindra | Lindra | BCA | 122,700.00 |
| 78. | 14-07-2011 12:58:30 | indri | Indri Estriana | BNI UGM Yogyakarta | 50,400.00 |
| 79. | 14-07-2011 12:45:43 | successflyer | Adegutama | Mandiri-Sampit | 290,280.00 |
| 80. | 14-07-2011 12:43:47 | R3-TRAVEL | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 67,975.00 |
| 81. | 14-07-2011 12:39:48 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 81,518.00 |
| 82. | 14-07-2011 12:36:02 | SHITSS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 120,000.00 |
| 83. | 14-07-2011 12:29:27 | mastertravel | diana agni | BNI gresik | 66,275.00 |
| 84. | 14-07-2011 12:28:26 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 77,530.00 |
| 85. | 14-07-2011 12:27:30 | KEKARSARI-01 | RAMLI | MANDIRI PETTARANI | 93,705.00 |
| 86. | 14-07-2011 12:26:40 | CHICA-TRAVEL | ANDI MUHAMMAD SATRIA | MANDIRI SULAWESI | 92,683.00 |
| 87. | 14-07-2011 12:25:42 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 130,000.00 |
| 88. | 14-07-2011 12:24:36 | tiket72 | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 69,834.00 |
| 89. | 14-07-2011 12:23:27 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 180,000.00 |
| 90. | 14-07-2011 12:22:20 | KEKARSARI-02 | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 68,556.00 |
| 91. | 11-07-2011 20:14:05 | boratravel | ilham | muamalat. panakukang | 83,300.00 |
| 92. | 11-07-2011 20:12:59 | mila_travel | MILA SARI TANJUNG | BCA cab.ciputat | 437,500.00 |
| 93. | 11-07-2011 20:03:31 | Enny37 | Enni Sulfiana | KC BANK PANIN Makass | 103,700.00 |
| 94. | 11-07-2011 20:00:23 | mitratiket | eko purwanto | BRI Karanganyar Peka | 57,521.00 |
| 95. | 11-07-2011 19:59:54 | srimulya | Sri Mulya | BRI-1603 KK UNIVERSI | 65,780.00 |
| 96. | 11-07-2011 19:59:39 | yutitravel | Veronika Eufrasia Bh | BRI - ASIA AFRIKA BA | 73,920.00 |
| 97. | 11-07-2011 19:59:19 | widodotravel | widodo | BRI Cab Pulosari Keb | 52,180.00 |
| 98. | 11-07-2011 19:58:56 | NIMAR | AGUSNIMAR WAU | BRI | 88,140.00 |
| 99. | 11-07-2011 19:58:41 | e_travel | Eko Pratama | BRI karanganyar - Pe | 60,000.00 |
| 100. | 11-07-2011 18:01:47 | nickho | keyla travel | BNI Cab Bogor | 62,000.00 |
| 101. | 11-07-2011 17:57:33 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 67,809.00 |
| 102. | 11-07-2011 17:56:00 | Lovenana | RATNA ARIANI | BCA BATAM | 61,280.00 |
| 103. | 11-07-2011 17:52:27 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | BCA-TOMANG ELOK | 59,320.00 |
| 104. | 11-07-2011 17:44:24 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 73,804.00 |
| 105. | 11-07-2011 17:42:53 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 554,032.00 |
| 106. | 11-07-2011 17:41:50 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 75,443.00 |
| 107. | 11-07-2011 17:40:51 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 92,225.00 |
| 108. | 11-07-2011 17:39:41 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 89,221.00 |
| 109. | 11-07-2011 17:38:33 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 118,214.00 |
| 110. | 11-07-2011 17:37:11 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 102,009.00 |
| 111. | 11-07-2011 17:35:43 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 133,814.00 |
| 112. | 11-07-2011 17:34:03 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 74,035.00 |
| 113. | 11-07-2011 17:32:57 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 151,792.00 |
| 114. | 11-07-2011 17:31:58 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 175,976.00 |
| 115. | 11-07-2011 17:30:35 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 55,945.00 |
| 116. | 11-07-2011 17:29:19 | asiatour | Asia Tours | BCA | 112,196.00 |
| 117. | 11-07-2011 17:28:07 | kelyo | nila magfira | bni palu | 51,480.00 |
| 118. | 11-07-2011 17:26:33 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 85,878.00 |
| 119. | 11-07-2011 17:25:31 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 126,382.00 |
| 120. | 11-07-2011 17:22:28 | trafocom | Ifwan | mandiri-Pematangsian | 80,000.00 |
| 121. | 11-07-2011 17:20:12 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 51,820.00 |
| 122. | 11-07-2011 17:19:10 | yogyakarta | aquilina cory widowa | MANDIRI KCP JAKARTA | 53,300.00 |
| 123. | 11-07-2011 17:18:10 | dndtravel | andhyka saputra | 0.00 | |
| 124. | 11-07-2011 16:53:58 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 76,812.00 |
| 125. | 11-07-2011 16:50:34 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 107,520.00 |
| 126. | 11-07-2011 16:48:13 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 0.00 |
| 127. | 11-07-2011 16:47:57 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 78,027.00 |
| 128. | 11-07-2011 16:46:57 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 105,494.00 |
| 129. | 11-07-2011 16:46:10 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 54,902.00 |
| 130. | 11-07-2011 16:44:53 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 130,635.00 |
| 131. | 11-07-2011 16:42:11 | bernartdous | bernartdous sugihart | bank central asia | 67,626.00 |
| 132. | 11-07-2011 16:39:33 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 52,095.00 |
| 133. | 11-07-2011 16:37:57 | salsaagen | Muhammad Hanif | BNI - Bekasi | 60,000.00 |
| 134. | 11-07-2011 16:36:09 | e-travel | Masud | Mandiri-Balikpapan | 57,990.00 |
| 135. | 11-07-2011 16:32:24 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 72,800.00 |
| 136. | 11-07-2011 16:31:13 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 122,628.00 |
| 137. | 11-07-2011 16:30:01 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 85,999.00 |
| 138. | 11-07-2011 16:27:50 | civicici | vicy andriany | MANDIRI | 77,800.00 |
| 139. | 11-07-2011 16:26:38 | zulfial | zulfial eka putra | mandiri - krakatau s | 213,500.00 |
| 140. | 11-07-2011 16:25:34 | pesan_tiket | Gusti Agung Ngurah A | Bank Mandiri Cab. Te | 52,000.00 |
| 141. | 11-07-2011 16:24:21 | Niken_89 | Niken Widyastuti Har | BNI-Makassar | 252,195.00 |
| 142. | 11-07-2011 16:20:40 | veris1402 | veris | BCA-KCP HASANUDIN JK | 52,361.00 |
| 143. | 11-07-2011 16:17:32 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 63,551.00 |
| 144. | 11-07-2011 16:15:38 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 89,456.00 |
| 145. | 11-07-2011 16:14:36 | asplus | asmiaty sahur | BNI cabang UNHAS Tam | 130,420.00 |
| 146. | 11-07-2011 16:13:37 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 171,545.00 |
| 147. | 11-07-2011 16:12:42 | donasumiko | Dona Rita | BNI - Cab. Senayan | 61,932.00 |
| 148. | 11-07-2011 16:00:57 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 109,331.00 |
| 149. | 11-07-2011 15:59:35 | FHtravel | faiq | BCA | 131,205.00 |
| 150. | 11-07-2011 15:58:13 | metro | Metro Tiket | BCA-Ciputat | 59,120.00 |
| 151. | 11-07-2011 15:49:36 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 62,720.00 |
| 152. | 11-07-2011 15:28:48 | daftargratis | muhammad ridwan agri | BNI Syariah-Makassar | 76,195.00 |
| 153. | 11-07-2011 15:26:59 | fhtravel1 | faiq | BCA | 245,446.00 |
| 154. | 11-07-2011 15:25:40 | ima_tour | Muhammad Faizun | BCA | 133,081.00 |
| 155. | 11-07-2011 15:24:20 | dea_chy | Deisy Tamboto | BCA | 72,000.00 |
| 156. | 11-07-2011 15:21:37 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 72,728.00 |
| 157. | 11-07-2011 15:20:50 | djunaidi | djunaidi lababa | Mandiri- Manado Dotu | 93,144.00 |
| 158. | 11-07-2011 15:19:42 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 57,429.00 |
| 159. | 11-07-2011 15:18:35 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 51,200.00 |
| 160. | 11-07-2011 15:16:57 | newasia | Asia Travel | BCA | 314,579.00 |
| 161. | 11-07-2011 15:16:03 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 155,873.00 |
| 162. | 11-07-2011 15:15:12 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 191,053.00 |
| 163. | 11-07-2011 15:13:57 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 95,590.00 |
| 164. | 11-07-2011 15:12:53 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 173,507.00 |
| 165. | 11-07-2011 15:12:05 | signup | Terminal Tiket | BCA | 244,893.00 |
| 166. | 11-07-2011 15:11:05 | zulvita | Zulvita R Susanti | BCA - Gunsa 45 | 105,600.00 |
| 167. | 11-07-2011 15:10:10 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 55,160.00 |
| 168. | 11-07-2011 15:09:13 | boomgroup | I Nyoman Sutrisna | BCA - SINGARAJA BALI | 54,634.00 |
| 169. | 11-07-2011 15:07:35 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 137,592.00 |
| 170. | 11-07-2011 14:57:28 | ms.uchy | uci haliza | mandiri cab. natuna | 138,400.00 |
| 171. | 11-07-2011 14:56:32 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 58,605.00 |
| 172. | 11-07-2011 14:51:25 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 112,501.00 |
| 173. | 11-07-2011 14:49:47 | richosembiri | M masricho | BCA -Margonda DEPOK | 54,970.00 |
| 174. | 11-07-2011 14:44:06 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 732,420.00 |
| 175. | 11-07-2011 14:43:03 | jatitravel | Jati Purwanto Rahard | BNI-BALIKPAPAN | 50,200.00 |
| 176. | 11-07-2011 13:48:38 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 60,000.00 |
| 177. | 11-07-2011 13:45:29 | azkatsabita | Wahyu Winarto | Mandiri-Pamekasan | 59,967.00 |
| 178. | 11-07-2011 13:40:03 | bundanr | novita lihawa | mandiri cabang goron | 50,009.00 |
| 179. | 11-07-2011 13:38:00 | felawatitjan | Felawati Tjandra | BCA Gajah Mada | 54,600.00 |
| 180. | 11-07-2011 13:06:07 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | 0.00 | |
| 181. | 11-07-2011 12:32:53 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 76,600.00 |
| 182. | 11-07-2011 12:28:56 | rayhana | arif patarani | mandiri KCP MMU Mat | 53,660.00 |
| 183. | 11-07-2011 12:27:30 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 54,851.00 |
| 184. | 11-07-2011 12:26:20 | R3-TRAVEL | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 88,250.00 |
| 185. | 11-07-2011 12:25:36 | bowill | sunar wibowo | mandiri KCP pekanbar | 133,900.00 |
| 186. | 11-07-2011 12:24:30 | qdinara | agus triono | BCA Cabang Lemabang | 60,280.00 |
| 187. | 11-07-2011 12:23:07 | herusdc | Heru Sheptian | Mandiri | 118,600.00 |
| 188. | 11-07-2011 12:22:14 | abyan | afif islami | Mandiri palembang | 65,000.00 |
| 189. | 11-07-2011 12:21:19 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 120,000.00 |
| 190. | 11-07-2011 12:20:17 | mastertravel | diana agni | BNI gresik | 140,000.00 |
| 191. | 11-07-2011 12:18:48 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 120,000.00 |
| 192. | 11-07-2011 12:17:43 | eddwin | eddwin fawer sembiri | Bank Mandiri - Kanto | 58,100.00 |
| 193. | 11-07-2011 12:16:27 | maktravel | MakTravel | BCA KCP Makassar | 80,000.00 |
| 194. | 11-07-2011 12:08:26 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 98,075.00 |
| 195. | 07-07-2011 20:36:26 | rushan | rushan nasyrul haq | MUAMALAT | 50,580.00 |
| 196. | 07-07-2011 20:35:57 | kholik | ABDUL KHOLIK | BRI KCP AMPANA | 59,720.00 |
| 197. | 07-07-2011 20:35:44 | aroennebo | Aswar Majid | Bri cab. Palakka wat | 65,386.00 |
| 198. | 07-07-2011 20:35:29 | deoair | DEO PRASETYO DWI C | BRI Kantor Cabang Kh | 51,987.00 |
| 199. | 07-07-2011 20:35:09 | etiket | etiket | Danamon-Hasyim Ashar | 57,081.00 |
| 200. | 07-07-2011 20:34:49 | orange | Ali Ridho | BRI - KCP Batu Tulis | 50,400.00 |
| 201. | 07-07-2011 20:03:28 | hengpalimo | hengky palimo | BCA- Cabang cibadak | 1,508,678.00 |
| 202. | 07-07-2011 19:43:40 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 67,493.00 |
| 203. | 07-07-2011 19:42:31 | iwank80 | MOHAMMAD IRWANSYAH, | BANK BCA - KCU BANJA | 52,260.00 |
| 204. | 07-07-2011 19:41:14 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 53,086.00 |
| 205. | 07-07-2011 19:39:37 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 57,715.00 |
| 206. | 07-07-2011 19:37:58 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 95,780.00 |
| 207. | 07-07-2011 19:36:56 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 405,830.00 |
| 208. | 07-07-2011 19:35:40 | aaboritz | Risnandar | Mandiri Cabang Lambu | 71,686.00 |
| 209. | 07-07-2011 19:34:35 | shiraath | imam mansur | BNI CABANG BALIKPAPA | 64,069.00 |
| 210. | 07-07-2011 19:30:51 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 85,718.00 |
| 211. | 07-07-2011 19:29:30 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 60,998.00 |
| 212. | 07-07-2011 19:28:12 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 147,149.00 |
| 213. | 07-07-2011 19:26:18 | online-tiket | Rido Bachtiar, ST | Bank Mandiri | 71,995.00 |
| 214. | 07-07-2011 19:24:40 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 102,832.00 |
| 215. | 07-07-2011 19:22:09 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 57,400.00 |
| 216. | 07-07-2011 19:20:34 | nopriansyah | nopriansyah | BNI Syariah - Cabang | 52,972.00 |
| 217. | 07-07-2011 19:19:00 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 101,725.00 |
| 218. | 07-07-2011 19:18:01 | netro | fathuz zawawi | bca kcp kertosono | 62,374.00 |
| 219. | 07-07-2011 19:16:45 | rexson | Rekson Napitupulu | BCA-UJUNG BERUNG | 55,120.00 |
| 220. | 07-07-2011 19:14:42 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 80,164.00 |
| 221. | 07-07-2011 19:12:47 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 98,813.00 |
| 222. | 07-07-2011 19:11:19 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 269,594.00 |
| 223. | 07-07-2011 19:09:46 | aeswebe | PIYO AGENCY | BNI | 252,084.00 |
| 224. | 07-07-2011 19:08:00 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 86,664.00 |
| 225. | 07-07-2011 19:06:43 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 145,625.00 |
| 226. | 07-07-2011 19:05:40 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 172,516.00 |
| 227. | 07-07-2011 19:04:28 | ZhovieTravel | SOFYAN SUGIANTO M | BCA - KCU DAGO | 54,076.00 |
| 228. | 07-07-2011 19:01:57 | rdheanz | Ardian | Mandiri | 52,732.00 |
| 229. | 07-07-2011 19:01:06 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 132,615.00 |
| 230. | 07-07-2011 18:49:31 | fadillahdedi | Dedi Fadillah | Mandiri | 63,728.00 |
| 231. | 07-07-2011 18:45:44 | die.3tw | Dian Triwahyuni | BCA-Cab Wisma Indoce | 54,650.00 |
| 232. | 07-07-2011 18:38:58 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 84,582.00 |
| 233. | 07-07-2011 17:52:59 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 73,458.00 |
| 234. | 07-07-2011 17:36:04 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 80,580.00 |
| 235. | 07-07-2011 17:34:45 | dariani | dariani matualage | Mandiri cabang manok | 57,500.00 |
| 236. | 07-07-2011 17:32:03 | zuhdi | zuhdi mahendra | BNI-USU MEDAN | 63,160.00 |
| 237. | 07-07-2011 17:29:26 | Satyagraha | usman satyagraha | MANDIRI BANK-Cab.Ima | 86,098.00 |
| 238. | 07-07-2011 17:25:21 | mitrabisnist | Sofian | MANDIRI POMALAA | 128,480.00 |
| 239. | 07-07-2011 17:23:09 | RH-TIKET | RH-TIKET | BNI-MALANG | 50,205.00 |
| 240. | 07-07-2011 17:21:17 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 57,972.00 |
| 241. | 07-07-2011 17:14:13 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 83,120.00 |
| 242. | 07-07-2011 17:12:30 | asiatour | Asia Tours | BCA | 90,945.00 |
| 243. | 07-07-2011 17:11:26 | sigue | Mogi Megantara | BCA cabang Garut | 75,017.00 |
| 244. | 07-07-2011 17:10:13 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 57,356.00 |
| 245. | 07-07-2011 17:09:12 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 77,994.00 |
| 246. | 07-07-2011 16:41:25 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 94,343.00 |
| 247. | 07-07-2011 16:37:07 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 95,389.00 |
| 248. | 07-07-2011 16:36:14 | lagita | Kusno Irawan | BANK MANDIRI-TANJUNG | 66,000.00 |
| 249. | 07-07-2011 16:32:14 | dalintajumpa | robah jhonedy sembir | bca cab. tg.pinang | 53,000.00 |
| 250. | 07-07-2011 16:26:23 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 95,343.00 |
| 251. | 07-07-2011 16:12:41 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 73,071.00 |
| 252. | 07-07-2011 16:11:27 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 128,073.00 |
